Les équipes de foot les plus chères du mondein
© Shutterstock
Le classement de Forbes est établi en fonction des droits télévisés, du merchandising, du sponsoring mais aussi de la dette de chaque club. Voici les 20 équipes qui valent le plus cher au monde.
Equipe | Valeur | Propriétaire | |
1 | Manchester United | 2,23 milliards $ | Famille Glazer |
2 | Real Madrid | 1,87 milliard $ | Membre du club |
3 | Barcelona | 1,30 milliard $ | Membres du club |
4 | Arsenal | 1,29 milliard $ | Stan Kroenke |
5 | Bayern Munich | 1,23 milliard $ | Membres du club |
6 | AC Milan | 989 millions $ | Silvio Berlusconi |
7 | Chelsea | 761 millions $ | Roman Abramovich |
8 | Liverpool | 619 millions $ | John Henry |
9 | Juventus | 591 millions $ | Famille Agnelli |
10 | Schalke 04 | 587 millions $ | Membres du club |
11 | Tottenham Hotspur | 564 millions $ | Joseph Lewis |
12 | Inter Milan | 490 millions $ | Massimo Moratti |
13 | Manchester City | 443 millions $ | Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan |
14 | Borussia Dortmund | 394 millions $ | Cotée en bourse |
15 | Olympique Lyonnais | 385 millions $ | Jean-Michel Aulas |
16 | Hamburg SV | 355 millions $ | Membres du club |
17 | AS Roma | 354 millions $ | Neep Roma Holding |
18 | Olympique Marseille | 349 millions $ | Margarita Louis-Dreyfus |
19 | Valencia | 288 millions $ | Membres du club |
20 | Napoli | 283 millions $ | Aurelio de Laurentiis |
Qui possède ces équipes?
Si certaines équipes du classement appartiennent aux membres supporters (les socios du Real ou du Barça, par exemple, qui ont le pouvoir d'élire le président du club) la plupart des clubs de football sont détenus par de riches propriétaire.Manchester United appartient depuis 2005 à la riche famille américaine Glazer, actifs notamment dans l'industrie alimentaire. L'AC Milan appartient à l'ancien président italien Silvio Berlusconi depuis 1986. Quant à Chelsea, il est détenu depuis 2003 par le 5e homme le plus riche du monde, Roman Abramovitch. Le milliardaire russe a acquis le club pour 200 millions d'euros et y a investi 810 millions: malgré cela, le club est toujours déficitaire.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire